






パッシブスキル
基本ステータス
命中:
0.0
回避:
0.0
クリ:
0.0
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 57 | 26 | 43 | 8 | 35 | + |
Lv2 | 67 | 30 | 50 | 9 | 41 | |
Lv3 | 77 | 34 | 57 | 10 | 47 | |
Lv4 | 87 | 38 | 64 | 11 | 53 | |
Lv5 | 97 | 42 | 71 | 12 | 59 | |
Lv6 | 107 | 46 | 78 | 13 | 65 | |
Lv7 | 117 | 50 | 85 | 14 | 71 | |
Lv8 | 127 | 54 | 92 | 15 | 77 | |
Lv9 | 137 | 58 | 99 | 16 | 83 | |
Lv10 | 147 | 62 | 106 | 17 | 89 | |
Lv11 | 157 | 66 | 113 | 18 | 95 | |
Lv12 | 167 | 70 | 120 | 19 | 101 | |
Lv13 | 177 | 74 | 127 | 20 | 107 | |
Lv14 | 187 | 78 | 134 | 21 | 113 | |
Lv15 | 197 | 82 | 141 | 22 | 119 | |
Lv16 | 207 | 86 | 148 | 23 | 125 | |
Lv17 | 217 | 90 | 155 | 24 | 131 | |
Lv18 | 227 | 94 | 162 | 25 | 137 | |
Lv19 | 237 | 98 | 169 | 26 | 143 | |
Lv20 | 247 | 102 | 176 | 27 | 149 | |
Lv21 | 257 | 106 | 183 | 28 | 155 | |
Lv22 | 267 | 110 | 190 | 29 | 161 | |
Lv23 | 277 | 114 | 197 | 30 | 167 | |
Lv24 | 287 | 118 | 204 | 31 | 173 | |
Lv25 | 297 | 122 | 211 | 32 | 179 | |
Lv26 | 307 | 126 | 218 | 33 | 185 | |
Lv27 | 317 | 130 | 225 | 34 | 191 | |
Lv28 | 327 | 134 | 232 | 35 | 197 | |
Lv29 | 337 | 138 | 239 | 36 | 203 | |
Lv30 | 347 | 142 | 246 | 37 | 209 | |
Lv31 | 357 | 146 | 253 | 38 | 215 | |
Lv32 | 367 | 150 | 260 | 39 | 221 | |
Lv33 | 377 | 154 | 267 | 40 | 227 | |
Lv34 | 387 | 158 | 274 | 41 | 233 | |
Lv35 | 397 | 162 | 281 | 42 | 239 | |
Lv36 | 407 | 166 | 288 | 43 | 245 | |
Lv37 | 417 | 170 | 295 | 44 | 251 | |
Lv38 | 427 | 174 | 302 | 45 | 257 | |
Lv39 | 437 | 178 | 309 | 46 | 263 | |
Lv40 | 447 | 182 | 316 | 47 | 269 | |
Lv41 | 457 | 186 | 323 | 48 | 275 | |
Lv42 | 467 | 190 | 330 | 49 | 281 | |
Lv43 | 477 | 194 | 337 | 50 | 287 | |
Lv44 | 487 | 198 | 344 | 51 | 293 | |
Lv45 | 497 | 202 | 351 | 52 | 299 | |
Lv46 | 507 | 206 | 358 | 53 | 305 | |
Lv47 | 517 | 210 | 365 | 54 | 311 | |
Lv48 | 527 | 214 | 372 | 55 | 317 | |
Lv49 | 537 | 218 | 379 | 56 | 323 | |
Lv50 | 547 | 222 | 386 | 57 | 329 | + |
Lv51 | 582 | 267 | 444 | 81 | 355 | |
Lv52 | 596 | 273 | 454 | 83 | 363 | |
Lv53 | 610 | 279 | 464 | 85 | 371 | |
Lv54 | 624 | 285 | 474 | 87 | 379 | |
Lv55 | 638 | 291 | 484 | 89 | 387 | + |
Lv56 | 652 | 297 | 494 | 91 | 395 | |
Lv57 | 666 | 303 | 504 | 93 | 403 | |
Lv58 | 680 | 309 | 514 | 95 | 411 | |
Lv59 | 694 | 315 | 524 | 97 | 419 | |
Lv60 | 708 | 321 | 534 | 99 | 427 | + |
Lv61 | 722 | 327 | 544 | 101 | 435 | |
Lv62 | 736 | 333 | 554 | 103 | 443 | |
Lv63 | 750 | 339 | 564 | 105 | 451 | |
Lv64 | 764 | 345 | 574 | 107 | 459 | |
Lv65 | 778 | 351 | 584 | 109 | 467 | + |
Lv66 | 792 | 357 | 594 | 111 | 475 | |
Lv67 | 806 | 363 | 604 | 113 | 483 | |
Lv68 | 820 | 369 | 614 | 115 | 491 | |
Lv69 | 834 | 375 | 624 | 117 | 499 | |
Lv70 | 848 | 381 | 634 | 119 | 507 | |
(1位) | (69位) | (3位) | (163位) | (19位) | ||
割合 | 25.3 | 17.3 | 28.7 | 5.3 | 23.3 | |
(21位) | (153位) | (21位) | (232位) | (83位) | ||
補助割合 | 25.882 | 17.647 | 28.235 | 3.529 | 24.706 | |
(11位) | (60位) | (15位) | (91位) | (30位) |
最大戦闘力:
2206.3
(9位)最大物攻+最大魔攻:
500
(197位)物攻割合+魔攻割合:
22.666
(246位)物攻補助割合+魔攻補助割合:
21.176
(94位)※最大戦闘力はスキル・レア度補正抜きのもの
表の右の+/-ボタンで間のレベルのステータスを確認できます
素材時効果
地龍の守護【極大】
バトル中、地属性CS威力UP【+1.5%】
バトル中、物理防御力UP【+1.5%】
バトル中、地属性CS威力UP【+1.5%】
バトル中、物理防御力UP【+1.5%】
武具説明
ロードナイトセットの下装飾
守護者としての貢献を称える杯。
その名誉は、生涯肌身離さぬ者もいるほど。
守護者としての貢献を称える杯。
その名誉は、生涯肌身離さぬ者もいるほど。
同じシリーズの装備
ロードナイトセット
ロードコロネット
ロードメイル
ロードフォールド
ノーブルマント
守護者の杯
ノーブルマント+
属性アイコンをタップで詳細ページにジャンプします。
他の登録シリーズ(ぴよの独断でつけられています。)
探索レアドロップ
ジョバリ
女神の森(昼)
(実装日:2017-08-07) ※同名のアイテムがある場合、最初の日を記録





属性アイコンをタップで詳細ページにジャンプします。
他の登録シリーズ(ぴよの独断でつけられています。)
探索レアドロップ
ジョバリ
女神の森(昼)
“ミトラスフィア – アイテム検索” への0件の返信