ミトラスフィア 装備ランキング
最大ステータスランキング | ||||||
武器 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔攻 |
防具 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔攻 |
装飾 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔攻 |
メイン装備の割合ランキング | ||||||
武器 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔攻 |
防具 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔攻 |
装飾 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔攻 |
補助装備の割合ランキング | ||||||
武器 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔攻 |
防具 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔攻 |
装飾 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物魔攻 |
その他 | ||||||
武器 | 戦闘力 | 防具 | 戦闘力 | 装飾 | 戦闘力 |
装飾-物防割合ランキング
※アイコン画像をタップで装備詳細に移動します。
1位 (31.343)
2位 (30.370)
3位 (30.296)
4位 (30.178)
5位 (30.147)
6位 (30.000)
7位 (29.912)
8位 (29.825)
9位 (29.779)
10位 (29.552)
ランキング不参加装備
※不参加なのは、ステータスが未完成のものです。
※アイコン画像をタップして、詳細のステータス下部から「レベル/HP/物攻/物防/魔攻/魔防」を入力して報告して、必要なステータスが判明すれば、ランキングに反映されます。