






パッシブスキル
基本ステータス
命中:
0.0
回避:
0.0
クリ:
0.0
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 31 | 16 | 18 | 27 | 31 | + |
Lv2 | 36 | 18 | 21 | 31 | 36 | |
Lv3 | 41 | 20 | 24 | 35 | 41 | |
Lv4 | 46 | 22 | 27 | 39 | 46 | |
Lv5 | 51 | 24 | 30 | 43 | 51 | |
Lv6 | 56 | 26 | 33 | 47 | 56 | |
Lv7 | 61 | 28 | 36 | 51 | 61 | |
Lv8 | 66 | 30 | 39 | 55 | 66 | |
Lv9 | 71 | 32 | 42 | 59 | 71 | |
Lv10 | 76 | 34 | 45 | 63 | 76 | |
Lv11 | 81 | 36 | 48 | 67 | 81 | |
Lv12 | 86 | 38 | 51 | 71 | 86 | |
Lv13 | 91 | 40 | 54 | 75 | 91 | |
Lv14 | 96 | 42 | 57 | 79 | 96 | |
Lv15 | 101 | 44 | 60 | 83 | 101 | |
Lv16 | 106 | 46 | 63 | 87 | 106 | |
Lv17 | 111 | 48 | 66 | 91 | 111 | |
Lv18 | 116 | 50 | 69 | 95 | 116 | |
Lv19 | 121 | 52 | 72 | 99 | 121 | |
Lv20 | 126 | 54 | 75 | 103 | 126 | |
Lv21 | 131 | 56 | 78 | 107 | 131 | |
Lv22 | 136 | 58 | 81 | 111 | 136 | |
Lv23 | 141 | 60 | 84 | 115 | 141 | |
Lv24 | 146 | 62 | 87 | 119 | 146 | |
Lv25 | 151 | 64 | 90 | 123 | 151 | |
Lv26 | 156 | 66 | 93 | 127 | 156 | |
Lv27 | 161 | 68 | 96 | 131 | 161 | |
Lv28 | 166 | 70 | 99 | 135 | 166 | |
Lv29 | 171 | 72 | 102 | 139 | 171 | |
Lv30 | 176 | 74 | 105 | 143 | 176 | |
Lv31 | 181 | 76 | 108 | 147 | 181 | |
Lv32 | 186 | 78 | 111 | 151 | 186 | |
Lv33 | 191 | 80 | 114 | 155 | 191 | |
Lv34 | 196 | 82 | 117 | 159 | 196 | |
Lv35 | 201 | 84 | 120 | 163 | 201 | |
Lv36 | 206 | 86 | 123 | 167 | 206 | |
Lv37 | 211 | 88 | 126 | 171 | 211 | |
Lv38 | 216 | 90 | 129 | 175 | 216 | |
Lv39 | 221 | 92 | 132 | 179 | 221 | |
Lv40 | 226 | 94 | 135 | 183 | 226 | |
Lv41 | 231 | 96 | 138 | 187 | 231 | |
Lv42 | 236 | 98 | 141 | 191 | 236 | |
Lv43 | 241 | 100 | 144 | 195 | 241 | |
Lv44 | 246 | 102 | 147 | 199 | 246 | |
Lv45 | 251 | 104 | 150 | 203 | 251 | |
Lv46 | 256 | 106 | 153 | 207 | 256 | |
Lv47 | 261 | 108 | 156 | 211 | 261 | |
Lv48 | 266 | 110 | 159 | 215 | 266 | |
Lv49 | 271 | 112 | 162 | 219 | 271 | |
Lv50 | 276 | 114 | 165 | 223 | 276 | + |
Lv51 | 314 | 164 | 187 | 271 | 319 | |
Lv52 | 321 | 168 | 191 | 277 | 326 | |
Lv53 | 328 | 172 | 195 | 283 | 333 | |
Lv54 | 335 | 176 | 199 | 289 | 340 | |
Lv55 | 342 | 180 | 203 | 295 | 347 | + |
Lv56 | 349 | 184 | 207 | 301 | 354 | |
Lv57 | 356 | 188 | 211 | 307 | 361 | |
Lv58 | 363 | 192 | 215 | 313 | 368 | |
Lv59 | 370 | 196 | 219 | 319 | 375 | |
Lv60 | 377 | 200 | 223 | 325 | 382 | + |
Lv61 | 384 | 204 | 227 | 331 | 389 | |
Lv62 | 391 | 208 | 231 | 337 | 396 | |
Lv63 | 398 | 212 | 235 | 343 | 403 | |
Lv64 | 405 | 216 | 239 | 349 | 410 | |
Lv65 | 412 | 220 | 243 | 355 | 417 | + |
Lv66 | 419 | 224 | 247 | 361 | 424 | |
Lv67 | 426 | 228 | 251 | 367 | 431 | |
Lv68 | 433 | 232 | 255 | 373 | 438 | |
Lv69 | 440 | 236 | 259 | 379 | 445 | |
Lv70 | 447 | 240 | 263 | 385 | 452 | |
(91位) | (142位) | (95位) | (73位) | (41位) | ||
割合 | 18.3 | 14.2 | 16.0 | 24.0 | 27.5 | |
(84位) | (183位) | (140位) | (104位) | (29位) | ||
補助割合 | 19.048 | 14.286 | 14.286 | 23.810 | 28.571 | |
(27位) | (69位) | (63位) | (35位) | (14位) |
最大戦闘力:
1638.0
(89位)最大物攻+最大魔攻:
625
(145位)物攻割合+魔攻割合:
38.165
(177位)物攻補助割合+魔攻補助割合:
38.096
(65位)※最大戦闘力はスキル・レア度補正抜きのもの
表の右の+/-ボタンで間のレベルのステータスを確認できます
素材時効果
闇龍の生命【中】
バトル中、闇属性CS威力UP【+0.6%】
バトル中、最大HPUP【+0.6%】
バトル中、闇属性CS威力UP【+0.6%】
バトル中、最大HPUP【+0.6%】
闇龍の生命【大】
バトル中、闇属性CS威力UP【+0.9%】
バトル中、最大HPUP【+0.9%】
バトル中、闇属性CS威力UP【+0.9%】
バトル中、最大HPUP【+0.9%】
闇龍の生命【特大】
バトル中、闇属性CS威力UP【+1.2%】
バトル中、最大HPUP【+1.2%】
バトル中、闇属性CS威力UP【+1.2%】
バトル中、最大HPUP【+1.2%】
武具説明
お化けポロシリセットの頭装飾
愛くるしいお化けの帽子
イタズラっぽい顔が恐怖を和らげ、被って町を歩けばたちまち子供たちの人気者。
愛くるしいお化けの帽子
イタズラっぽい顔が恐怖を和らげ、被って町を歩けばたちまち子供たちの人気者。
同じシリーズの装備
お化けポロシリセット
お化けキャップ
お化けポロシリトップス
お化けポロシリボトム
属性アイコンをタップで詳細ページにジャンプします。
他の登録シリーズ(ぴよの独断でつけられています。)
ハロウィン
ゴーストパニックナイト!
(実装日:2020-10-22) ※同名のアイテムがある場合、最初の日を記録


属性アイコンをタップで詳細ページにジャンプします。
他の登録シリーズ(ぴよの独断でつけられています。)
ハロウィン
ゴーストパニックナイト!
“ミトラスフィア – アイテム検索” への0件の返信