






パッシブスキル
基本ステータス
命中:
0.0
回避:
0.0
クリ:
0.0
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 25 | 16 | 18 | 33 | 30 | + |
Lv2 | 29 | 18 | 21 | 38 | 35 | |
Lv3 | 33 | 20 | 24 | 43 | 40 | |
Lv4 | 37 | 22 | 27 | 48 | 45 | |
Lv5 | 41 | 24 | 30 | 53 | 50 | |
Lv6 | 45 | 26 | 33 | 58 | 55 | |
Lv7 | 49 | 28 | 36 | 63 | 60 | |
Lv8 | 53 | 30 | 39 | 68 | 65 | |
Lv9 | 57 | 32 | 42 | 73 | 70 | |
Lv10 | 61 | 34 | 45 | 78 | 75 | |
Lv11 | 65 | 36 | 48 | 83 | 80 | |
Lv12 | 69 | 38 | 51 | 88 | 85 | |
Lv13 | 73 | 40 | 54 | 93 | 90 | |
Lv14 | 77 | 42 | 57 | 98 | 95 | |
Lv15 | 81 | 44 | 60 | 103 | 100 | |
Lv16 | 85 | 46 | 63 | 108 | 105 | |
Lv17 | 89 | 48 | 66 | 113 | 110 | |
Lv18 | 93 | 50 | 69 | 118 | 115 | |
Lv19 | 97 | 52 | 72 | 123 | 120 | |
Lv20 | 101 | 54 | 75 | 128 | 125 | |
Lv21 | 105 | 56 | 78 | 133 | 130 | |
Lv22 | 109 | 58 | 81 | 138 | 135 | |
Lv23 | 113 | 60 | 84 | 143 | 140 | |
Lv24 | 117 | 62 | 87 | 148 | 145 | |
Lv25 | 121 | 64 | 90 | 153 | 150 | |
Lv26 | 125 | 66 | 93 | 158 | 155 | |
Lv27 | 129 | 68 | 96 | 163 | 160 | |
Lv28 | 133 | 70 | 99 | 168 | 165 | |
Lv29 | 137 | 72 | 102 | 173 | 170 | |
Lv30 | 141 | 74 | 105 | 178 | 175 | |
Lv31 | 145 | 76 | 108 | 183 | 180 | |
Lv32 | 149 | 78 | 111 | 188 | 185 | |
Lv33 | 153 | 80 | 114 | 193 | 190 | |
Lv34 | 157 | 82 | 117 | 198 | 195 | |
Lv35 | 161 | 84 | 120 | 203 | 200 | |
Lv36 | 165 | 86 | 123 | 208 | 205 | |
Lv37 | 169 | 88 | 126 | 213 | 210 | |
Lv38 | 173 | 90 | 129 | 218 | 215 | |
Lv39 | 177 | 92 | 132 | 223 | 220 | |
Lv40 | 181 | 94 | 135 | 228 | 225 | |
Lv41 | 185 | 96 | 138 | 233 | 230 | |
Lv42 | 189 | 98 | 141 | 238 | 235 | |
Lv43 | 193 | 100 | 144 | 243 | 240 | |
Lv44 | 197 | 102 | 147 | 248 | 245 | |
Lv45 | 201 | 104 | 150 | 253 | 250 | |
Lv46 | 205 | 106 | 153 | 258 | 255 | |
Lv47 | 209 | 108 | 156 | 263 | 260 | |
Lv48 | 213 | 110 | 159 | 268 | 265 | |
Lv49 | 217 | 112 | 162 | 273 | 270 | |
Lv50 | 221 | 114 | 165 | 278 | 275 | + |
Lv51 | 259 | 164 | 179 | 334 | 303 | |
Lv52 | 265 | 168 | 183 | 342 | 310 | |
Lv53 | 271 | 172 | 187 | 350 | 317 | |
Lv54 | 277 | 176 | 191 | 358 | 324 | |
Lv55 | 283 | 180 | 195 | 366 | 331 | + |
Lv56 | 289 | 184 | 199 | 374 | 338 | |
Lv57 | 295 | 188 | 203 | 382 | 345 | |
Lv58 | 301 | 192 | 207 | 390 | 352 | |
Lv59 | 307 | 196 | 211 | 398 | 359 | |
Lv60 | 313 | 200 | 215 | 406 | 366 | + |
Lv61 | 319 | 204 | 219 | 414 | 373 | |
Lv62 | 325 | 208 | 223 | 422 | 380 | |
Lv63 | 331 | 212 | 227 | 430 | 387 | |
Lv64 | 337 | 216 | 231 | 438 | 394 | |
Lv65 | 343 | 220 | 235 | 446 | 401 | + |
Lv66 | 349 | 224 | 239 | 454 | 408 | |
Lv67 | 355 | 228 | 243 | 462 | 415 | |
Lv68 | 361 | 232 | 247 | 470 | 422 | |
Lv69 | 367 | 236 | 251 | 478 | 429 | |
Lv70 | 373 | 240 | 255 | 486 | 436 | |
(136位) | (142位) | (103位) | (40位) | (52位) | ||
割合 | 14.7 | 14.1 | 15.8 | 29.0 | 26.4 | |
(133位) | (187位) | (144位) | (38位) | (49位) | ||
補助割合 | 15.625 | 14.063 | 14.063 | 28.125 | 28.125 | |
(39位) | (71位) | (65位) | (20位) | (17位) |
最大戦闘力:
1665.6
(56位)最大物攻+最大魔攻:
726
(95位)物攻割合+魔攻割合:
43.108
(106位)物攻補助割合+魔攻補助割合:
42.188
(43位)※最大戦闘力はスキル・レア度補正抜きのもの
表の右の+/-ボタンで間のレベルのステータスを確認できます
素材時効果
闇龍の生命【中】
バトル中、闇属性CS威力UP【+0.6%】
バトル中、最大HPUP【+0.6%】
バトル中、闇属性CS威力UP【+0.6%】
バトル中、最大HPUP【+0.6%】
闇龍の生命【大】
バトル中、闇属性CS威力UP【+0.9%】
バトル中、最大HPUP【+0.9%】
バトル中、闇属性CS威力UP【+0.9%】
バトル中、最大HPUP【+0.9%】
闇龍の生命【特大】
バトル中、闇属性CS威力UP【+1.2%】
バトル中、最大HPUP【+1.2%】
バトル中、闇属性CS威力UP【+1.2%】
バトル中、最大HPUP【+1.2%】
武具説明
ゾンビブロッサムセットの頭装飾
ドクロをあしらったカチューシャ
大きなリボンが不気味さを引き立てている。身に着ければ人々の注目を集めること間違いなし。
ドクロをあしらったカチューシャ
大きなリボンが不気味さを引き立てている。身に着ければ人々の注目を集めること間違いなし。
同じシリーズの装備
ゾンビブロッサムセット
ドクロカチューシャ
ゾンビブロッサムトップス
ゾンビブロッサムボトム
属性アイコンをタップで詳細ページにジャンプします。
他の登録シリーズ(ぴよの独断でつけられています。)
ハロウィン
ゴーストパニックナイト!
(実装日:2020-10-22) ※同名のアイテムがある場合、最初の日を記録


属性アイコンをタップで詳細ページにジャンプします。
他の登録シリーズ(ぴよの独断でつけられています。)
ハロウィン
ゴーストパニックナイト!
“ミトラスフィア – アイテム検索” への0件の返信