






コマンドスキル



クラティオン
通常時詠唱時間:
龍人化ゲージ増加量:10%
0s
クールタイム:Lv1
Lv2
Lv3
Lv4
Lv5
Lv6
Lv7
Lv8
Lv9
20s
19s
18s
17s
16s
15s
14s
13s
12s

自分に与HP回復量UP(A)付与
【20%】【32秒】
敵単体に魔法被ダメージUP(B)付与
【20%】【32秒】
自分に与HP回復量DOWN(C)付与
【20%】【7.9秒】
自分に魔法与ダメージDOWN(G)付与
【60%】【7.9秒】

A
20
敵単体に魔法被ダメージUP(B)付与

B
20
自分に与HP回復量DOWN(C)付与

C
20
自分に魔法与ダメージDOWN(G)付与

G
60
原文表示
自分に与HP回復量UP(A)付与【20%】【32秒】
敵単体に魔法被ダメージUP(B)付与【20%】【32秒】
自分に与HP回復量DOWN(C)付与【20%】【7.9秒】
自分に魔法与ダメージDOWN(G)付与【60%】【7.9秒】
自分に与HP回復量UP(A)付与【20%】【32秒】
敵単体に魔法被ダメージUP(B)付与【20%】【32秒】
自分に与HP回復量DOWN(C)付与【20%】【7.9秒】
自分に魔法与ダメージDOWN(G)付与【60%】【7.9秒】
龍人時詠唱時間:
0s
クールタイム:Lv1
Lv2
Lv3
Lv4
Lv5
Lv6
Lv7
Lv8
Lv9
20s
19s
18s
17s
16s
15s
14s
13s
12s
装備可能職業

スキルレベルアップ効果
クールタイムが減少する
基本ステータス
命中:
0.0
回避:
0.0
クリ:
0.0
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 36 | 16 | 21 | 37 | 47 | + |
Lv2 | 42 | 19 | 24 | 43 | 55 | |
Lv3 | 48 | 22 | 27 | 49 | 63 | |
Lv4 | 54 | 25 | 30 | 55 | 71 | |
Lv5 | 60 | 28 | 33 | 61 | 79 | |
Lv6 | 66 | 31 | 36 | 67 | 87 | |
Lv7 | 72 | 34 | 39 | 73 | 95 | |
Lv8 | 78 | 37 | 42 | 79 | 103 | |
Lv9 | 84 | 40 | 45 | 85 | 111 | |
Lv10 | 90 | 43 | 48 | 91 | 119 | |
Lv11 | 96 | 46 | 51 | 97 | 127 | |
Lv12 | 102 | 49 | 54 | 103 | 135 | |
Lv13 | 108 | 52 | 57 | 109 | 143 | |
Lv14 | 114 | 55 | 60 | 115 | 151 | |
Lv15 | 120 | 58 | 63 | 121 | 159 | |
Lv16 | 126 | 61 | 66 | 127 | 167 | |
Lv17 | 132 | 64 | 69 | 133 | 175 | |
Lv18 | 138 | 67 | 72 | 139 | 183 | |
Lv19 | 144 | 70 | 75 | 145 | 191 | |
Lv20 | 150 | 73 | 78 | 151 | 199 | |
Lv21 | 156 | 76 | 81 | 157 | 207 | |
Lv22 | 162 | 79 | 84 | 163 | 215 | |
Lv23 | 168 | 82 | 87 | 169 | 223 | |
Lv24 | 174 | 85 | 90 | 175 | 231 | |
Lv25 | 180 | 88 | 93 | 181 | 239 | |
Lv26 | 186 | 91 | 96 | 187 | 247 | |
Lv27 | 192 | 94 | 99 | 193 | 255 | |
Lv28 | 198 | 97 | 102 | 199 | 263 | |
Lv29 | 204 | 100 | 105 | 205 | 271 | |
Lv30 | 210 | 103 | 108 | 211 | 279 | |
Lv31 | 216 | 106 | 111 | 217 | 287 | |
Lv32 | 222 | 109 | 114 | 223 | 295 | |
Lv33 | 228 | 112 | 117 | 229 | 303 | |
Lv34 | 234 | 115 | 120 | 235 | 311 | |
Lv35 | 240 | 118 | 123 | 241 | 319 | |
Lv36 | 246 | 121 | 126 | 247 | 327 | |
Lv37 | 252 | 124 | 129 | 253 | 335 | |
Lv38 | 258 | 127 | 132 | 259 | 343 | |
Lv39 | 264 | 130 | 135 | 265 | 351 | |
Lv40 | 270 | 133 | 138 | 271 | 359 | |
Lv41 | 276 | 136 | 141 | 277 | 367 | |
Lv42 | 282 | 139 | 144 | 283 | 375 | |
Lv43 | 288 | 142 | 147 | 289 | 383 | |
Lv44 | 294 | 145 | 150 | 295 | 391 | |
Lv45 | 300 | 148 | 153 | 301 | 399 | |
Lv46 | 306 | 151 | 156 | 307 | 407 | |
Lv47 | 312 | 154 | 159 | 313 | 415 | |
Lv48 | 318 | 157 | 162 | 319 | 423 | |
Lv49 | 324 | 160 | 165 | 325 | 431 | |
Lv50 | 330 | 163 | 168 | 331 | 439 | + |
Lv51 | 372 | 167 | 211 | 375 | 484 | |
Lv52 | 381 | 171 | 216 | 384 | 495 | |
Lv53 | 390 | 175 | 221 | 393 | 506 | |
Lv54 | 399 | 179 | 226 | 402 | 517 | |
Lv55 | 408 | 183 | 231 | 411 | 528 | + |
Lv56 | 417 | 187 | 236 | 420 | 539 | |
Lv57 | 426 | 191 | 241 | 429 | 550 | |
Lv58 | 435 | 195 | 246 | 438 | 561 | |
Lv59 | 444 | 199 | 251 | 447 | 572 | |
Lv60 | 453 | 203 | 256 | 456 | 583 | + |
Lv61 | 462 | 207 | 261 | 465 | 594 | |
Lv62 | 471 | 211 | 266 | 474 | 605 | |
Lv63 | 480 | 215 | 271 | 483 | 616 | |
Lv64 | 489 | 219 | 276 | 492 | 627 | |
Lv65 | 498 | 223 | 281 | 501 | 638 | + |
Lv66 | 507 | 227 | 286 | 510 | 649 | |
Lv67 | 516 | 231 | 291 | 519 | 660 | |
Lv68 | 525 | 235 | 296 | 528 | 671 | |
Lv69 | 534 | 239 | 301 | 537 | 682 | |
Lv70 | 543 | 243 | 306 | 546 | 693 | |
(149位) | (248位) | (167位) | (55位) | (4位) | ||
割合 | 16.6 | 11.0 | 14.5 | 25.5 | 32.4 | |
(323位) | (577位) | (497位) | (169位) | (8位) | ||
補助割合 | 16.867 | 10.843 | 14.458 | 25.301 | 32.530 | |
(50位) | (143位) | (107位) | (43位) | (8位) |
最大戦闘力:
2150.0
(14位)最大物攻+最大魔攻:
789
(163位)物攻割合+魔攻割合:
36.551
(464位)物攻補助割合+魔攻補助割合:
36.144
(128位)※最大戦闘力はスキル・レア度補正抜きのもの
表の右の+/-ボタンで間のレベルのステータスを確認できます
武具説明
気高き王家の威光を纏うメイス
民に愛される真の王のみが手にすることを許され、国家を永久の繁栄へと導く聖なる加護を授けるとされている。
自らの犠牲を省みず国を想い続ける純真な祈りに応え、穢れなき力を担い手に授ける。
民に愛される真の王のみが手にすることを許され、国家を永久の繁栄へと導く聖なる加護を授けるとされている。
自らの犠牲を省みず国を想い続ける純真な祈りに応え、穢れなき力を担い手に授ける。
同じシリーズの装備
クロスト
クロストブレイド
クロストロッド
クロストメイス
クロストツインズ
クロストランス
クロストカノン
歴王の聖冠
属性アイコンをタップで詳細ページにジャンプします。
他の登録シリーズ(ぴよの独断でつけられています。)
なし
(実装日:2020-11-05) ※同名のアイテムがある場合、最初の日を記録






属性アイコンをタップで詳細ページにジャンプします。
他の登録シリーズ(ぴよの独断でつけられています。)
なし
“ミトラスフィア – アイテム検索” への0件の返信