





パッシブスキル
基本ステータス
命中:
0.0
回避:
0.0
クリ:
0.0
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 21 | 19 | 15 | 10 | 10 | + |
Lv2 | 27 | 24 | 19 | 13 | 13 | |
Lv3 | 33 | 29 | 23 | 16 | 16 | |
Lv4 | 39 | 34 | 27 | 19 | 19 | |
Lv5 | 45 | 39 | 31 | 22 | 22 | |
Lv6 | 51 | 44 | 35 | 25 | 25 | |
Lv7 | 57 | 49 | 39 | 28 | 28 | |
Lv8 | 63 | 54 | 43 | 31 | 31 | |
Lv9 | 69 | 59 | 47 | 34 | 34 | |
Lv10 | 75 | 64 | 51 | 37 | 37 | |
Lv11 | 81 | 69 | 55 | 40 | 40 | |
Lv12 | 87 | 74 | 59 | 43 | 43 | |
Lv13 | 93 | 79 | 63 | 46 | 46 | |
Lv14 | 99 | 84 | 67 | 49 | 49 | |
Lv15 | 105 | 89 | 71 | 52 | 52 | |
Lv16 | 111 | 94 | 75 | 55 | 55 | |
Lv17 | 117 | 99 | 79 | 58 | 58 | |
Lv18 | 123 | 104 | 83 | 61 | 61 | |
Lv19 | 129 | 109 | 87 | 64 | 64 | |
Lv20 | 135 | 114 | 91 | 67 | 67 | |
Lv21 | 141 | 119 | 95 | 70 | 70 | |
Lv22 | 147 | 124 | 99 | 73 | 73 | |
Lv23 | 153 | 129 | 103 | 76 | 76 | |
Lv24 | 159 | 134 | 107 | 79 | 79 | |
Lv25 | 165 | 139 | 111 | 82 | 82 | |
Lv26 | 171 | 144 | 115 | 85 | 85 | |
Lv27 | 177 | 149 | 119 | 88 | 88 | |
Lv28 | 183 | 154 | 123 | 91 | 91 | |
Lv29 | 189 | 159 | 127 | 94 | 94 | |
Lv30 | 195 | 164 | 131 | 97 | 97 | + |
Lv31 | 218 | 191 | 152 | 101 | 100 | |
Lv32 | 223 | 195 | 155 | 103 | 102 | |
Lv33 | 228 | 199 | 158 | 105 | 104 | |
Lv34 | 233 | 203 | 161 | 107 | 106 | |
Lv35 | 238 | 207 | 164 | 109 | 108 | + |
Lv36 | 243 | 211 | 167 | 111 | 110 | |
Lv37 | 248 | 215 | 170 | 113 | 112 | |
Lv38 | 253 | 219 | 173 | 115 | 114 | |
Lv39 | 258 | 223 | 176 | 117 | 116 | |
Lv40 | 263 | 227 | 179 | 119 | 118 | + |
Lv41 | 268 | 231 | 182 | 121 | 120 | |
Lv42 | 273 | 235 | 185 | 123 | 122 | |
Lv43 | 278 | 239 | 188 | 125 | 124 | |
Lv44 | 283 | 243 | 191 | 127 | 126 | |
Lv45 | 288 | 247 | 194 | 129 | 128 | + |
Lv46 | 293 | 251 | 197 | 131 | 130 | |
Lv47 | 298 | 255 | 200 | 133 | 132 | |
Lv48 | 303 | 259 | 203 | 135 | 134 | |
Lv49 | 308 | 263 | 206 | 137 | 136 | |
Lv50 | 313 | 267 | 209 | 139 | 138 | |
(182位) | (139位) | (151位) | (167位) | (184位) | ||
割合 | 20.6 | 27.9 | 22.1 | 14.7 | 14.7 | |
(73位) | (49位) | (59位) | (200位) | (235位) | ||
補助割合 | 21.053 | 23.684 | 23.684 | 15.789 | 15.789 | |
(26位) | (36位) | (25位) | (64位) | (79位) |
最大戦闘力:
961.6
(195位)最大物攻+最大魔攻:
406
(249位)物攻割合+魔攻割合:
42.647
(127位)物攻補助割合+魔攻補助割合:
39.473
(68位)※最大戦闘力はスキル・レア度補正抜きのもの
表の右の+/-ボタンで間のレベルのステータスを確認できます
武具説明
スレイヤーセットの体下防具
戦闘の動きを阻害せぬよう、金属による保護は最低限なされているのみである。
戦闘の動きを阻害せぬよう、金属による保護は最低限なされているのみである。
同じシリーズの装備
スレイヤーセット
スレイヤーヘッドギア
スレイヤーベスト
スレイヤーボトム
古びたマント
サバイブスレイヤー
属性アイコンをタップで詳細ページにジャンプします。
他の登録シリーズ(ぴよの独断でつけられています。)
なし
(実装日:2017-08-07) ※同名のアイテムがある場合、最初の日を記録




属性アイコンをタップで詳細ページにジャンプします。
他の登録シリーズ(ぴよの独断でつけられています。)
なし
“ミトラスフィア – アイテム検索” への0件の返信