






パッシブスキル
基本ステータス
命中:
0.0
回避:
0.0
クリ:
0.0
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 30 | 24 | 19 | 13 | 13 | + |
Lv2 | 36 | 29 | 23 | 16 | 16 | |
Lv3 | 42 | 34 | 27 | 19 | 19 | |
Lv4 | 48 | 39 | 31 | 22 | 22 | |
Lv5 | 54 | 44 | 35 | 25 | 25 | |
Lv6 | 60 | 49 | 39 | 28 | 28 | |
Lv7 | 66 | 54 | 43 | 31 | 31 | |
Lv8 | 72 | 59 | 47 | 34 | 34 | |
Lv9 | 78 | 64 | 51 | 37 | 37 | |
Lv10 | 84 | 69 | 55 | 40 | 40 | |
Lv11 | 90 | 74 | 59 | 43 | 43 | |
Lv12 | 96 | 79 | 63 | 46 | 46 | |
Lv13 | 102 | 84 | 67 | 49 | 49 | |
Lv14 | 108 | 89 | 71 | 52 | 52 | |
Lv15 | 114 | 94 | 75 | 55 | 55 | |
Lv16 | 120 | 99 | 79 | 58 | 58 | |
Lv17 | 126 | 104 | 83 | 61 | 61 | |
Lv18 | 132 | 109 | 87 | 64 | 64 | |
Lv19 | 138 | 114 | 91 | 67 | 67 | |
Lv20 | 144 | 119 | 95 | 70 | 70 | |
Lv21 | 150 | 124 | 99 | 73 | 73 | |
Lv22 | 156 | 129 | 103 | 76 | 76 | |
Lv23 | 162 | 134 | 107 | 79 | 79 | |
Lv24 | 168 | 139 | 111 | 82 | 82 | |
Lv25 | 174 | 144 | 115 | 85 | 85 | |
Lv26 | 180 | 149 | 119 | 88 | 88 | |
Lv27 | 186 | 154 | 123 | 91 | 91 | |
Lv28 | 192 | 159 | 127 | 94 | 94 | |
Lv29 | 198 | 164 | 131 | 97 | 97 | |
Lv30 | 204 | 169 | 135 | 100 | 100 | |
Lv31 | 210 | 174 | 139 | 103 | 103 | |
Lv32 | 216 | 179 | 143 | 106 | 106 | |
Lv33 | 222 | 184 | 147 | 109 | 109 | |
Lv34 | 228 | 189 | 151 | 112 | 112 | |
Lv35 | 234 | 194 | 155 | 115 | 115 | |
Lv36 | 240 | 199 | 159 | 118 | 118 | |
Lv37 | 246 | 204 | 163 | 121 | 121 | |
Lv38 | 252 | 209 | 167 | 124 | 124 | |
Lv39 | 258 | 214 | 171 | 127 | 127 | |
Lv40 | 264 | 219 | 175 | 130 | 130 | + |
Lv41 | 304 | 248 | 197 | 137 | 137 | |
Lv42 | 311 | 254 | 201 | 140 | 140 | |
Lv43 | 318 | 260 | 205 | 143 | 143 | |
Lv44 | 325 | 266 | 209 | 146 | 146 | |
Lv45 | 332 | 272 | 213 | 149 | 149 | + |
Lv46 | 339 | 278 | 217 | 152 | 152 | |
Lv47 | 346 | 284 | 221 | 155 | 155 | |
Lv48 | 353 | 290 | 225 | 158 | 158 | |
Lv49 | 360 | 296 | 229 | 161 | 161 | |
Lv50 | 367 | 302 | 233 | 164 | 164 | + |
Lv51 | 374 | 308 | 237 | 167 | 167 | |
Lv52 | 381 | 314 | 241 | 170 | 170 | |
Lv53 | 388 | 320 | 245 | 173 | 173 | |
Lv54 | 395 | 326 | 249 | 176 | 176 | |
Lv55 | 402 | 332 | 253 | 179 | 179 | + |
Lv56 | 409 | 338 | 257 | 182 | 182 | |
Lv57 | 416 | 344 | 261 | 185 | 185 | |
Lv58 | 423 | 350 | 265 | 188 | 188 | |
Lv59 | 430 | 356 | 269 | 191 | 191 | |
Lv60 | 437 | 362 | 273 | 194 | 194 | |
(140位) | (102位) | (124位) | (164位) | (185位) | ||
割合 | 22.5 | 27.0 | 21.3 | 14.6 | 14.6 | |
(50位) | (63位) | (67位) | (211位) | (247位) | ||
補助割合 | 26.667 | 26.667 | 20.000 | 13.333 | 13.333 | |
(10位) | (29位) | (40位) | (78位) | (100位) |
最大戦闘力:
1314.3
(169位)最大物攻+最大魔攻:
556
(199位)物攻割合+魔攻割合:
41.573
(145位)物攻補助割合+魔攻補助割合:
40
(69位)※最大戦闘力はスキル・レア度補正抜きのもの
表の右の+/-ボタンで間のレベルのステータスを確認できます
武具説明
悪戯カボチャセットの体下防具
ポップで少し毒のあるイベント用のコスチューム。
カボチャ色の鮮やかなボトムを星空色のブーツで引き締めている。
ポップで少し毒のあるイベント用のコスチューム。
カボチャ色の鮮やかなボトムを星空色のブーツで引き締めている。
同じシリーズの装備
悪戯カボチャセット
悪戯カボチャベレー
悪戯カボチャトップス
悪戯カボチャボトム
コウモリの翼
カラフルロリポップ
属性アイコンをタップで詳細ページにジャンプします。
他の登録シリーズ(ぴよの独断でつけられています。)
ハロウィン
イタズラおばけの不思議な夜
(実装日:2017-10-25) ※同名のアイテムがある場合、最初の日を記録




属性アイコンをタップで詳細ページにジャンプします。
他の登録シリーズ(ぴよの独断でつけられています。)
ハロウィン
イタズラおばけの不思議な夜
“ミトラスフィア – アイテム検索” への0件の返信