





パッシブスキル
基本ステータス
命中:
0.0
回避:
0.0
クリ:
0.0
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 21 | 14 | 14 | 25 | 24 | + |
Lv2 | 25 | 17 | 17 | 30 | 29 | |
Lv3 | 29 | 20 | 20 | 35 | 34 | |
Lv4 | 33 | 23 | 23 | 40 | 39 | |
Lv5 | 37 | 26 | 26 | 45 | 44 | |
Lv6 | 41 | 29 | 29 | 50 | 49 | |
Lv7 | 45 | 32 | 32 | 55 | 54 | |
Lv8 | 49 | 35 | 35 | 60 | 59 | |
Lv9 | 53 | 38 | 38 | 65 | 64 | |
Lv10 | 57 | 41 | 41 | 70 | 69 | |
Lv11 | 61 | 44 | 44 | 75 | 74 | |
Lv12 | 65 | 47 | 47 | 80 | 79 | |
Lv13 | 69 | 50 | 50 | 85 | 84 | |
Lv14 | 73 | 53 | 53 | 90 | 89 | |
Lv15 | 77 | 56 | 56 | 95 | 94 | |
Lv16 | 81 | 59 | 59 | 100 | 99 | |
Lv17 | 85 | 62 | 62 | 105 | 104 | |
Lv18 | 89 | 65 | 65 | 110 | 109 | |
Lv19 | 93 | 68 | 68 | 115 | 114 | |
Lv20 | 97 | 71 | 71 | 120 | 119 | |
Lv21 | 101 | 74 | 74 | 125 | 124 | |
Lv22 | 105 | 77 | 77 | 130 | 129 | |
Lv23 | 109 | 80 | 80 | 135 | 134 | |
Lv24 | 113 | 83 | 83 | 140 | 139 | |
Lv25 | 117 | 86 | 86 | 145 | 144 | |
Lv26 | 121 | 89 | 89 | 150 | 149 | |
Lv27 | 125 | 92 | 92 | 155 | 154 | |
Lv28 | 129 | 95 | 95 | 160 | 159 | |
Lv29 | 133 | 98 | 98 | 165 | 164 | |
Lv30 | 137 | 101 | 101 | 170 | 169 | |
Lv31 | 141 | 104 | 104 | 175 | 174 | |
Lv32 | 145 | 107 | 107 | 180 | 179 | |
Lv33 | 149 | 110 | 110 | 185 | 184 | |
Lv34 | 153 | 113 | 113 | 190 | 189 | |
Lv35 | 157 | 116 | 116 | 195 | 194 | |
Lv36 | 161 | 119 | 119 | 200 | 199 | |
Lv37 | 165 | 122 | 122 | 205 | 204 | |
Lv38 | 169 | 125 | 125 | 210 | 209 | |
Lv39 | 173 | 128 | 128 | 215 | 214 | |
Lv40 | 177 | 131 | 131 | 220 | 219 | + |
Lv41 | 210 | 140 | 142 | 256 | 242 | |
Lv42 | 215 | 143 | 145 | 262 | 247 | |
Lv43 | 220 | 146 | 148 | 268 | 252 | |
Lv44 | 225 | 149 | 151 | 274 | 257 | |
Lv45 | 230 | 152 | 154 | 280 | 262 | + |
Lv46 | 235 | 155 | 157 | 286 | 267 | |
Lv47 | 240 | 158 | 160 | 292 | 272 | |
Lv48 | 245 | 161 | 163 | 298 | 277 | |
Lv49 | 250 | 164 | 166 | 304 | 282 | |
Lv50 | 255 | 167 | 169 | 310 | 287 | + |
Lv51 | 260 | 170 | 172 | 316 | 292 | |
Lv52 | 265 | 173 | 175 | 322 | 297 | |
Lv53 | 270 | 176 | 178 | 328 | 302 | |
Lv54 | 275 | 179 | 181 | 334 | 307 | |
Lv55 | 280 | 182 | 184 | 340 | 312 | + |
Lv56 | 285 | 185 | 187 | 346 | 317 | |
Lv57 | 290 | 188 | 190 | 352 | 322 | |
Lv58 | 295 | 191 | 193 | 358 | 327 | |
Lv59 | 300 | 194 | 196 | 364 | 332 | |
Lv60 | 305 | 197 | 199 | 370 | 337 | |
(163位) | (158位) | (130位) | (83位) | (86位) | ||
割合 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 27.5 | 26.4 | |
(123位) | (162位) | (152位) | (55位) | (50位) | ||
補助割合 | 17.021 | 12.766 | 12.766 | 31.915 | 25.532 | |
(33位) | (76位) | (71位) | (12位) | (27位) |
最大戦闘力:
1306.3
(129位)最大物攻+最大魔攻:
567
(162位)物攻割合+魔攻割合:
42.858
(110位)物攻補助割合+魔攻補助割合:
44.681
(33位)※最大戦闘力はスキル・レア度補正抜きのもの
表の右の+/-ボタンで間のレベルのステータスを確認できます
武具説明
東方の仙華セットの上装飾
咲き誇る花を模した飾り
由緒ある一族の気品を花で表現したもので、周囲を華やかに彩る。
咲き誇る花を模した飾り
由緒ある一族の気品を花で表現したもので、周囲を華やかに彩る。
同じシリーズの装備
(実装日:2019-03-07) ※同名のアイテムがある場合、最初の日を記録
“ミトラスフィア – アイテム検索” への0件の返信