






パッシブスキル
基本ステータス
命中:
0.0
回避:
0.0
クリ:
0.0
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 34 | 19 | 20 | 39 | 34 | + |
Lv2 | 40 | 22 | 23 | 46 | 40 | |
Lv3 | 46 | 25 | 26 | 53 | 46 | |
Lv4 | 52 | 28 | 29 | 60 | 52 | |
Lv5 | 58 | 31 | 32 | 67 | 58 | |
Lv6 | 64 | 34 | 35 | 74 | 64 | |
Lv7 | 70 | 37 | 38 | 81 | 70 | |
Lv8 | 76 | 40 | 41 | 88 | 76 | |
Lv9 | 82 | 43 | 44 | 95 | 82 | |
Lv10 | 88 | 46 | 47 | 102 | 88 | |
Lv11 | 94 | 49 | 50 | 109 | 94 | |
Lv12 | 100 | 52 | 53 | 116 | 100 | |
Lv13 | 106 | 55 | 56 | 123 | 106 | |
Lv14 | 112 | 58 | 59 | 130 | 112 | |
Lv15 | 118 | 61 | 62 | 137 | 118 | |
Lv16 | 124 | 64 | 65 | 144 | 124 | |
Lv17 | 130 | 67 | 68 | 151 | 130 | |
Lv18 | 136 | 70 | 71 | 158 | 136 | |
Lv19 | 142 | 73 | 74 | 165 | 142 | |
Lv20 | 148 | 76 | 77 | 172 | 148 | |
Lv21 | 154 | 79 | 80 | 179 | 154 | |
Lv22 | 160 | 82 | 83 | 186 | 160 | |
Lv23 | 166 | 85 | 86 | 193 | 166 | |
Lv24 | 172 | 88 | 89 | 200 | 172 | |
Lv25 | 178 | 91 | 92 | 207 | 178 | |
Lv26 | 184 | 94 | 95 | 214 | 184 | |
Lv27 | 190 | 97 | 98 | 221 | 190 | |
Lv28 | 196 | 100 | 101 | 228 | 196 | |
Lv29 | 202 | 103 | 104 | 235 | 202 | |
Lv30 | 208 | 106 | 107 | 242 | 208 | |
Lv31 | 214 | 109 | 110 | 249 | 214 | |
Lv32 | 220 | 112 | 113 | 256 | 220 | |
Lv33 | 226 | 115 | 116 | 263 | 226 | |
Lv34 | 232 | 118 | 119 | 270 | 232 | |
Lv35 | 238 | 121 | 122 | 277 | 238 | |
Lv36 | 244 | 124 | 125 | 284 | 244 | |
Lv37 | 250 | 127 | 128 | 291 | 250 | |
Lv38 | 256 | 130 | 131 | 298 | 256 | |
Lv39 | 262 | 133 | 134 | 305 | 262 | |
Lv40 | 268 | 136 | 137 | 312 | 268 | |
Lv41 | 274 | 139 | 140 | 319 | 274 | |
Lv42 | 280 | 142 | 143 | 326 | 280 | |
Lv43 | 286 | 145 | 146 | 333 | 286 | |
Lv44 | 292 | 148 | 149 | 340 | 292 | |
Lv45 | 298 | 151 | 152 | 347 | 298 | |
Lv46 | 304 | 154 | 155 | 354 | 304 | |
Lv47 | 310 | 157 | 158 | 361 | 310 | |
Lv48 | 316 | 160 | 161 | 368 | 316 | |
Lv49 | 322 | 163 | 164 | 375 | 322 | |
Lv50 | 328 | 166 | 167 | 382 | 328 | + |
Lv51 | 347 | 196 | 209 | 400 | 345 | |
Lv52 | 355 | 200 | 214 | 409 | 353 | |
Lv53 | 363 | 204 | 219 | 418 | 361 | |
Lv54 | 371 | 208 | 224 | 427 | 369 | |
Lv55 | 379 | 212 | 229 | 436 | 377 | + |
Lv56 | 387 | 216 | 234 | 445 | 385 | |
Lv57 | 395 | 220 | 239 | 454 | 393 | |
Lv58 | 403 | 224 | 244 | 463 | 401 | |
Lv59 | 411 | 228 | 249 | 472 | 409 | |
Lv60 | 419 | 232 | 254 | 481 | 417 | + |
Lv61 | 427 | 236 | 259 | 490 | 425 | |
Lv62 | 435 | 240 | 264 | 499 | 433 | |
Lv63 | 443 | 244 | 269 | 508 | 441 | |
Lv64 | 451 | 248 | 274 | 517 | 449 | |
Lv65 | 459 | 252 | 279 | 526 | 457 | + |
Lv66 | 467 | 256 | 284 | 535 | 465 | |
Lv67 | 475 | 260 | 289 | 544 | 473 | |
Lv68 | 483 | 264 | 294 | 553 | 481 | |
Lv69 | 491 | 268 | 299 | 562 | 489 | |
Lv70 | 499 | 272 | 304 | 571 | 497 | |
(69位) | (114位) | (74位) | (15位) | (25位) | ||
割合 | 16.8 | 14.1 | 14.9 | 29.0 | 25.2 | |
(104位) | (186位) | (165位) | (40位) | (64位) | ||
補助割合 | 16.667 | 12.500 | 16.667 | 29.167 | 25.000 | |
(35位) | (77位) | (51位) | (16位) | (29位) |
最大戦闘力:
1976.6
(33位)最大物攻+最大魔攻:
843
(49位)物攻割合+魔攻割合:
43.069
(107位)物攻補助割合+魔攻補助割合:
41.667
(46位)※最大戦闘力はスキル・レア度補正抜きのもの
表の右の+/-ボタンで間のレベルのステータスを確認できます
素材時効果
水龍の生命【中】
バトル中、水属性CS威力UP【+0.6%】
バトル中、最大HPUP【+0.6%】
バトル中、水属性CS威力UP【+0.6%】
バトル中、最大HPUP【+0.6%】
水龍の生命【大】
バトル中、水属性CS威力UP【+0.9%】
バトル中、最大HPUP【+0.9%】
バトル中、水属性CS威力UP【+0.9%】
バトル中、最大HPUP【+0.9%】
水龍の生命【特大】
バトル中、水属性CS威力UP【+1.2%】
バトル中、最大HPUP【+1.2%】
バトル中、水属性CS威力UP【+1.2%】
バトル中、最大HPUP【+1.2%】
武具説明
フォーリアセットSの頭装飾
雨露をうけた若草の冠。
奇妙にねじれた骨に、雨乞いの聖枝を編みこみ、いつでも思うがままに自然を味方につけることができる。
雨露をうけた若草の冠。
奇妙にねじれた骨に、雨乞いの聖枝を編みこみ、いつでも思うがままに自然を味方につけることができる。
同じシリーズの装備
フォーリアセット
フォーリアクラウン
フォーリアコート
フォーリアボトム
広葉のマント
風巻きの角笛
フォーリアコート+
フォーリアボトム+
フォーリアクラウンS
フォーリアコートS
フォーリアボトムS
広葉のマントS
風巻きの角笛S
属性アイコンをタップで詳細ページにジャンプします。
他の登録シリーズ(ぴよの独断でつけられています。)
S
フォーリア
不思議なウロコ交換
(実装日:2017-10-31) ※同名のアイテムがある場合、最初の日を記録











属性アイコンをタップで詳細ページにジャンプします。
他の登録シリーズ(ぴよの独断でつけられています。)
S
フォーリア
不思議なウロコ交換
“ミトラスフィア – アイテム検索” への0件の返信