





パッシブスキル
基本ステータス
命中:
0.0
回避:
0.0
クリ:
0.0
HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | + |
Lv2 | 33 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Lv3 | 39 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Lv4 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Lv5 | 51 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Lv6 | 57 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Lv7 | 63 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Lv8 | 69 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Lv9 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Lv10 | 81 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Lv11 | 87 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Lv12 | 93 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Lv13 | 99 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Lv14 | 105 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Lv15 | 111 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Lv16 | 117 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
Lv17 | 123 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Lv18 | 129 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Lv19 | 135 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Lv20 | 141 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
Lv21 | 147 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Lv22 | 153 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Lv23 | 159 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
Lv24 | 165 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Lv25 | 171 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
Lv26 | 177 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
Lv27 | 183 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
Lv28 | 189 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
Lv29 | 195 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Lv30 | 201 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
Lv31 | 207 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Lv32 | 213 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
Lv33 | 219 | 146 | 146 | 146 | 146 | |
Lv34 | 225 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Lv35 | 231 | 154 | 154 | 154 | 154 | |
Lv36 | 237 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
Lv37 | 243 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
Lv38 | 249 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
Lv39 | 255 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Lv40 | 261 | 174 | 174 | 174 | 174 | + |
Lv41 | 276 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
Lv42 | 282 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
Lv43 | 288 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
Lv44 | 294 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
Lv45 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | + |
Lv46 | 306 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
Lv47 | 312 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
Lv48 | 318 | 212 | 212 | 212 | 212 | |
Lv49 | 324 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
Lv50 | 330 | 220 | 220 | 220 | 220 | + |
Lv51 | 336 | 224 | 224 | 224 | 224 | |
Lv52 | 342 | 228 | 228 | 228 | 228 | |
Lv53 | 348 | 232 | 232 | 232 | 232 | |
Lv54 | 354 | 236 | 236 | 236 | 236 | |
Lv55 | 360 | 240 | 240 | 240 | 240 | + |
Lv56 | 366 | 244 | 244 | 244 | 244 | |
Lv57 | 372 | 248 | 248 | 248 | 248 | |
Lv58 | 378 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
Lv59 | 384 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
Lv60 | 390 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
(123位) | (124位) | (98位) | (120位) | (127位) | ||
割合 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
(62位) | (117位) | (84位) | (142位) | (121位) | ||
補助割合 | 21.739 | 19.565 | 19.565 | 19.565 | 19.565 | |
(19位) | (50位) | (36位) | (46位) | (51位) |
最大戦闘力:
1300.0
(135位)最大物攻+最大魔攻:
520
(188位)物攻割合+魔攻割合:
40
(150位)物攻補助割合+魔攻補助割合:
39.13
(59位)※最大戦闘力はスキル・レア度補正抜きのもの
表の右の+/-ボタンで間のレベルのステータスを確認できます
武具説明
ハロウィン限定!仮装道具箱の頭装飾
大きなボルト
頭を容赦なく貫通する太めのねじ。
大きなボルト
頭を容赦なく貫通する太めのねじ。
同じシリーズの装備
ハロウィン限定!仮装道具箱
大きなボルト
小面
躯使いのお札
ジャックオランタン
うぱマスク
10月のくろねこ
ぼろぼろの紙袋
スカルマスク
ホッケーマスク
道化のマスク
死者の天冠
不気味な包帯
属性アイコンをタップで詳細ページにジャンプします。
他の登録シリーズ(ぴよの独断でつけられています。)
アイテム購入
(実装日:2020-10-15) ※同名のアイテムがある場合、最初の日を記録











属性アイコンをタップで詳細ページにジャンプします。
他の登録シリーズ(ぴよの独断でつけられています。)
アイテム購入
“ミトラスフィア – アイテム検索” への0件の返信