262件 ヒットしました。( 1 / 3 ページ )
/
アイテム | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 戦闘力 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 17.0% | 12.8% | 12.8% | 22.3% | 35.1% | 31.3 |
![]() ![]() | 17.0% | 12.8% | 12.8% | 22.3% | 35.1% | 31.3 |
![]() ![]() | 16.9% | 10.8% | 14.5% | 25.3% | 32.5% | 27.7 |
![]() ![]() | 16.9% | 10.8% | 14.5% | 25.3% | 32.5% | 27.7 |
![]() ![]() | 17.0% | 12.8% | 12.8% | 25.5% | 31.9% | 15.7 |
![]() ![]() | 17.0% | 12.8% | 12.8% | 25.5% | 31.9% | 15.7 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 23.9% | 30.7% | 29.3 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 23.9% | 30.7% | 29.3 |
![]() ![]() | 20.0% | 16.7% | 30.0% | 3.3% | 30.0% | 30.0 |
![]() ![]() | 20.0% | 16.7% | 30.0% | 3.3% | 30.0% | 30.0 |
![]() ![]() | 16.0% | 12.0% | 18.0% | 24.0% | 30.0% | 16.7 |
![]() ![]() | 16.0% | 12.0% | 18.0% | 24.0% | 30.0% | 16.7 |
![]() ![]() | 16.0% | 12.0% | 12.0% | 30.0% | 30.0% | 16.7 |
![]() ![]() | 16.0% | 12.0% | 12.0% | 30.0% | 30.0% | 16.7 |
![]() ![]() | 16.4% | 14.8% | 14.8% | 24.6% | 29.5% | 20.3 |
![]() ![]() | 16.4% | 14.8% | 14.8% | 24.6% | 29.5% | 20.3 |
![]() ![]() | 16.4% | 14.8% | 14.8% | 24.6% | 29.5% | 20.3 |
![]() ![]() | 16.4% | 14.8% | 14.8% | 24.6% | 29.5% | 20.3 |
![]() ![]() | 16.4% | 14.8% | 9.8% | 29.5% | 29.5% | 20.3 |
![]() ![]() | 16.4% | 14.8% | 9.8% | 29.5% | 29.5% | 20.3 |
![]() ![]() | 16.9% | 14.5% | 10.8% | 28.9% | 28.9% | 27.7 |
![]() ![]() | 16.9% | 14.5% | 10.8% | 28.9% | 28.9% | 27.7 |
![]() ![]() | 13.7% | 12.3% | 12.3% | 32.9% | 28.8% | 24.3 |
![]() ![]() | 13.7% | 12.3% | 12.3% | 32.9% | 28.8% | 24.3 |
![]() ![]() | 28.6% | 14.3% | 28.6% | 0.0% | 28.6% | 7.0 |
![]() ![]() | 28.6% | 14.3% | 28.6% | 0.0% | 28.6% | 7.0 |
![]() ![]() | 28.6% | 14.3% | 28.6% | 0.0% | 28.6% | 7.0 |
![]() ![]() | 28.6% | 14.3% | 28.6% | 0.0% | 28.6% | 7.0 |
![]() ![]() | 19.0% | 19.0% | 28.6% | 4.8% | 28.6% | 21.0 |
![]() ![]() | 19.0% | 19.0% | 28.6% | 4.8% | 28.6% | 21.0 |
![]() | 14.3% | 10.7% | 14.3% | 32.1% | 28.6% | 28.0 |
![]() ![]() | 14.3% | 10.7% | 14.3% | 32.1% | 28.6% | 28.0 |
![]() ![]() | 18.9% | 12.2% | 16.2% | 24.3% | 28.4% | 24.7 |
![]() ![]() | 18.9% | 12.2% | 16.2% | 24.3% | 28.4% | 24.7 |
![]() ![]() | 15.6% | 14.1% | 14.1% | 28.1% | 28.1% | 21.3 |
![]() ![]() | 15.6% | 14.1% | 14.1% | 28.1% | 28.1% | 21.3 |
![]() ![]() | 15.6% | 9.4% | 14.1% | 32.8% | 28.1% | 21.3 |
![]() ![]() | 15.6% | 9.4% | 14.1% | 32.8% | 28.1% | 21.3 |
![]() ![]() | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 24.0% | 28.0% | 25.0 |
![]() ![]() | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 24.0% | 28.0% | 25.0 |
![]() ![]() | 16.0% | 12.0% | 16.0% | 28.0% | 28.0% | 25.0 |
![]() ![]() | 16.0% | 12.0% | 16.0% | 28.0% | 28.0% | 25.0 |
![]() ![]() | 21.1% | 19.7% | 27.6% | 3.9% | 27.6% | 25.3 |
![]() ![]() | 21.1% | 19.7% | 27.6% | 3.9% | 27.6% | 25.3 |
![]() ![]() | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 31.0% | 27.6% | 29.0 |
![]() ![]() | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 31.0% | 27.6% | 29.0 |
![]() ![]() | 18.2% | 15.6% | 15.6% | 23.4% | 27.3% | 25.7 |
![]() ![]() | 18.2% | 15.6% | 15.6% | 23.4% | 27.3% | 25.7 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 14.7 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 14.7 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 14.7 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 14.7 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 14.7 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 14.7 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 14.7 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 14.7 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 14.7 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 14.7 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 7.3 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 7.3 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 7.3 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 7.3 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 7.3 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 7.3 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 7.3 |
![]() ![]() | 18.2% | 13.6% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 7.3 |
![]() ![]() | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 33.3% | 26.7% | 15.0 |
![]() ![]() | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 33.3% | 26.7% | 15.0 |
![]() ![]() | 29.4% | 17.6% | 26.5% | 0.0% | 26.5% | 11.3 |
![]() ![]() | 29.4% | 17.6% | 26.5% | 0.0% | 26.5% | 11.3 |
![]() ![]() | 17.5% | 11.2% | 22.5% | 22.5% | 26.2% | 26.7 |
![]() ![]() | 17.5% | 11.2% | 22.5% | 22.5% | 26.2% | 26.7 |
![]() ![]() | 14.8% | 11.1% | 14.8% | 33.3% | 25.9% | 27.0 |
![]() ![]() | 14.8% | 11.1% | 14.8% | 33.3% | 25.9% | 27.0 |
![]() ![]() | 17.0% | 12.8% | 12.8% | 31.9% | 25.5% | 15.7 |
![]() ![]() | 17.0% | 12.8% | 12.8% | 31.9% | 25.5% | 15.7 |
![]() ![]() | 17.0% | 12.8% | 12.8% | 31.9% | 25.5% | 15.7 |
![]() ![]() | 17.0% | 12.8% | 12.8% | 31.9% | 25.5% | 15.7 |
![]() ![]() | 17.0% | 12.8% | 12.8% | 31.9% | 25.5% | 15.7 |
![]() ![]() | 17.0% | 12.8% | 12.8% | 31.9% | 25.5% | 15.7 |
![]() ![]() | 17.0% | 12.8% | 12.8% | 31.9% | 25.5% | 15.7 |
![]() ![]() | 17.0% | 12.8% | 12.8% | 31.9% | 25.5% | 15.7 |
![]() ![]() | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 25.0% | 12.0 |
![]() ![]() | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 25.0% | 12.0 |
![]() ![]() | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 25.0% | 12.0 |
![]() ![]() | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 25.0% | 12.0 |
![]() ![]() | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 25.0% | 12.0 |
![]() ![]() | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 25.0% | 12.0 |
![]() ![]() | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 25.0% | 12.0 |
![]() ![]() | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 25.0% | 12.0 |
![]() ![]() | 16.7% | 12.5% | 16.7% | 29.2% | 25.0% | 24.0 |
![]() ![]() | 16.7% | 12.5% | 16.7% | 29.2% | 25.0% | 24.0 |
![]() ![]() | 16.4% | 9.8% | 14.8% | 34.4% | 24.6% | 20.3 |
![]() ![]() | 16.4% | 9.8% | 14.8% | 34.4% | 24.6% | 20.3 |
![]() ![]() | 20.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 24.5% | 16.3 |
![]() ![]() | 20.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 24.5% | 16.3 |
![]() ![]() | 16.0% | 12.0% | 16.0% | 32.0% | 24.0% | 25.0 |
![]() ![]() | 16.0% | 12.0% | 16.0% | 32.0% | 24.0% | 25.0 |
![]() ![]() | 16.0% | 12.0% | 16.0% | 32.0% | 24.0% | 25.0 |
![]() ![]() | 16.0% | 12.0% | 16.0% | 32.0% | 24.0% | 25.0 |
262件 ヒットしました。( 1 / 3 ページ )