301件 ヒットしました。( 1 / 4 ページ )
/
アイテム | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 戦闘力 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19.5% | 36.6% | 18.3% | 11.0% | 14.6% | 27.3 |
![]() | 18.2% | 35.1% | 19.5% | 11.7% | 15.6% | 25.7 |
![]() | 20.0% | 35.0% | 20.0% | 10.0% | 15.0% | 20.0 |
![]() | 20.0% | 35.0% | 20.0% | 10.0% | 15.0% | 20.0 |
![]() | 19.0% | 33.3% | 19.0% | 14.3% | 14.3% | 21.0 |
![]() | 19.0% | 33.3% | 19.0% | 14.3% | 14.3% | 21.0 |
![]() | 19.0% | 33.3% | 19.0% | 14.3% | 14.3% | 21.0 |
![]() | 19.5% | 32.9% | 18.3% | 14.6% | 14.6% | 27.3 |
![]() | 21.7% | 32.6% | 19.6% | 13.0% | 13.0% | 15.3 |
![]() | 21.7% | 32.6% | 19.6% | 13.0% | 13.0% | 15.3 |
![]() | 21.7% | 32.6% | 19.6% | 13.0% | 13.0% | 15.3 |
![]() | 21.7% | 32.6% | 19.6% | 13.0% | 13.0% | 15.3 |
![]() | 21.7% | 32.6% | 19.6% | 13.0% | 13.0% | 15.3 |
![]() | 21.7% | 32.6% | 19.6% | 13.0% | 13.0% | 15.3 |
![]() | 21.7% | 32.6% | 19.6% | 13.0% | 13.0% | 15.3 |
![]() | 21.7% | 32.6% | 19.6% | 13.0% | 13.0% | 15.3 |
![]() | 21.7% | 32.6% | 19.6% | 13.0% | 13.0% | 15.3 |
![]() | 21.7% | 32.6% | 19.6% | 13.0% | 13.0% | 15.3 |
![]() | 21.7% | 32.6% | 19.6% | 13.0% | 13.0% | 15.3 |
![]() | 21.7% | 32.6% | 19.6% | 13.0% | 13.0% | 15.3 |
![]() | 21.7% | 32.6% | 19.6% | 13.0% | 13.0% | 15.3 |
![]() | 18.9% | 32.4% | 20.3% | 12.2% | 16.2% | 24.7 |
![]() | 18.9% | 32.4% | 20.3% | 12.2% | 16.2% | 24.7 |
![]() | 18.9% | 32.4% | 20.3% | 12.2% | 16.2% | 24.7 |
![]() | 25.0% | 31.2% | 18.8% | 12.5% | 12.5% | 16.0 |
![]() | 25.0% | 31.2% | 18.8% | 12.5% | 12.5% | 16.0 |
![]() | 20.4% | 30.6% | 24.5% | 12.2% | 12.2% | 16.3 |
![]() | 20.4% | 30.6% | 24.5% | 12.2% | 12.2% | 16.3 |
![]() | 20.4% | 30.6% | 24.5% | 12.2% | 12.2% | 16.3 |
![]() | 20.4% | 30.6% | 24.5% | 12.2% | 12.2% | 16.3 |
![]() | 20.0% | 30.0% | 20.0% | 15.0% | 15.0% | 20.0 |
![]() | 20.0% | 30.0% | 20.0% | 15.0% | 15.0% | 20.0 |
![]() | 20.0% | 30.0% | 20.0% | 15.0% | 15.0% | 20.0 |
![]() | 22.6% | 29.0% | 19.4% | 14.5% | 14.5% | 20.7 |
![]() | 22.6% | 29.0% | 19.4% | 14.5% | 14.5% | 20.7 |
![]() | 22.6% | 29.0% | 19.4% | 14.5% | 14.5% | 20.7 |
![]() | 15.6% | 28.1% | 14.1% | 28.1% | 14.1% | 21.3 |
![]() | 15.6% | 28.1% | 14.1% | 28.1% | 14.1% | 21.3 |
![]() | 15.6% | 28.1% | 14.1% | 28.1% | 14.1% | 21.3 |
![]() | 15.6% | 28.1% | 14.1% | 28.1% | 14.1% | 21.3 |
![]() | 15.6% | 28.1% | 14.1% | 28.1% | 14.1% | 21.3 |
![]() | 15.6% | 28.1% | 14.1% | 28.1% | 14.1% | 21.3 |
![]() | 23.3% | 27.9% | 20.9% | 14.0% | 14.0% | 14.3 |
![]() | 23.3% | 27.9% | 20.9% | 14.0% | 14.0% | 14.3 |
![]() | 23.3% | 27.9% | 20.9% | 14.0% | 14.0% | 14.3 |
![]() | 18.2% | 27.3% | 27.3% | 13.6% | 13.6% | 7.3 |
![]() | 18.2% | 27.3% | 27.3% | 13.6% | 13.6% | 7.3 |
![]() | 18.2% | 27.3% | 27.3% | 13.6% | 13.6% | 7.3 |
![]() | 18.2% | 27.3% | 27.3% | 13.6% | 13.6% | 7.3 |
![]() | 18.2% | 27.3% | 27.3% | 13.6% | 13.6% | 7.3 |
![]() | 18.2% | 27.3% | 27.3% | 13.6% | 13.6% | 7.3 |
![]() | 18.2% | 27.3% | 13.6% | 27.3% | 13.6% | 7.3 |
![]() | 18.2% | 27.3% | 13.6% | 27.3% | 13.6% | 7.3 |
![]() | 18.2% | 27.3% | 13.6% | 27.3% | 13.6% | 7.3 |
![]() | 18.2% | 27.3% | 13.6% | 27.3% | 13.6% | 7.3 |
![]() | 18.2% | 27.3% | 13.6% | 27.3% | 13.6% | 7.3 |
![]() | 18.2% | 27.3% | 13.6% | 27.3% | 13.6% | 7.3 |
![]() | 15.4% | 26.9% | 15.4% | 26.9% | 15.4% | 26.0 |
![]() | 26.7% | 26.7% | 20.0% | 13.3% | 13.3% | 15.0 |
![]() | 26.7% | 26.7% | 20.0% | 13.3% | 13.3% | 15.0 |
![]() | 26.7% | 26.7% | 20.0% | 13.3% | 13.3% | 15.0 |
![]() | 20.0% | 25.0% | 15.0% | 25.0% | 15.0% | 20.0 |
![]() | 20.0% | 25.0% | 15.0% | 25.0% | 15.0% | 20.0 |
![]() | 20.0% | 25.0% | 15.0% | 25.0% | 15.0% | 20.0 |
![]() | 16.7% | 25.0% | 16.7% | 25.0% | 16.7% | 12.0 |
![]() | 16.7% | 25.0% | 16.7% | 25.0% | 16.7% | 12.0 |
![]() | 16.7% | 25.0% | 16.7% | 25.0% | 16.7% | 12.0 |
![]() | 26.2% | 24.6% | 29.5% | 4.9% | 14.8% | 20.3 |
![]() | 26.2% | 24.6% | 29.5% | 4.9% | 14.8% | 20.3 |
![]() | 26.2% | 24.6% | 29.5% | 4.9% | 14.8% | 20.3 |
![]() | 18.9% | 24.3% | 16.2% | 24.3% | 16.2% | 24.7 |
![]() | 16.0% | 24.0% | 18.0% | 24.0% | 18.0% | 16.7 |
![]() | 16.0% | 24.0% | 18.0% | 24.0% | 18.0% | 16.7 |
![]() | 16.0% | 24.0% | 18.0% | 24.0% | 18.0% | 16.7 |
![]() | 16.0% | 24.0% | 18.0% | 24.0% | 18.0% | 16.7 |
![]() | 16.0% | 24.0% | 18.0% | 24.0% | 18.0% | 16.7 |
![]() | 16.0% | 24.0% | 18.0% | 24.0% | 18.0% | 16.7 |
![]() | 16.0% | 24.0% | 18.0% | 24.0% | 18.0% | 16.7 |
![]() | 16.0% | 24.0% | 18.0% | 24.0% | 18.0% | 16.7 |
![]() | 16.0% | 24.0% | 18.0% | 24.0% | 18.0% | 16.7 |
![]() | 16.0% | 24.0% | 18.0% | 24.0% | 18.0% | 16.7 |
![]() | 16.0% | 24.0% | 18.0% | 24.0% | 18.0% | 16.7 |
![]() | 16.0% | 24.0% | 18.0% | 24.0% | 18.0% | 16.7 |
![]() | 19.0% | 23.8% | 19.0% | 23.8% | 14.3% | 21.0 |
![]() | 19.0% | 23.8% | 19.0% | 23.8% | 14.3% | 21.0 |
![]() | 21.1% | 23.7% | 23.7% | 15.8% | 15.8% | 12.7 |
![]() | 21.1% | 23.7% | 23.7% | 15.8% | 15.8% | 12.7 |
![]() | 21.1% | 23.7% | 23.7% | 15.8% | 15.8% | 12.7 |
![]() | 21.1% | 23.7% | 23.7% | 15.8% | 15.8% | 12.7 |
![]() | 21.1% | 23.7% | 23.7% | 15.8% | 15.8% | 12.7 |
![]() | 21.1% | 23.7% | 23.7% | 15.8% | 15.8% | 12.7 |
![]() | 21.1% | 23.7% | 15.8% | 23.7% | 15.8% | 12.7 |
![]() | 21.1% | 23.7% | 15.8% | 23.7% | 15.8% | 12.7 |
![]() | 21.1% | 23.7% | 15.8% | 23.7% | 15.8% | 12.7 |
![]() | 25.0% | 23.4% | 28.1% | 4.7% | 18.8% | 21.3 |
![]() | 25.0% | 23.4% | 28.1% | 4.7% | 18.8% | 21.3 |
![]() | 25.0% | 23.4% | 28.1% | 4.7% | 18.8% | 21.3 |
![]() | 25.0% | 23.4% | 28.1% | 4.7% | 18.8% | 21.3 |
![]() | 19.2% | 23.1% | 17.3% | 23.1% | 17.3% | 17.3 |
![]() | 19.2% | 23.1% | 17.3% | 23.1% | 17.3% | 17.3 |
301件 ヒットしました。( 1 / 4 ページ )